日(ri)期(qi):2015-01-21瀏覽(lan):2372次(ci)
中(zhong)國(guo)電子行(xing)業儀(yi)器(qi)供(gong)應(ying)商(shang)——堅(jian)融實(shi)業JETYOO INDUSTRIAL & 堅(jian)友(上(shang)海)測量儀器JETYOO INSTRUMENTS,專業(ye)為(wei)中(zhong)國(guo)區用戶(hu)提(ti)供(gong)的(de)儀(yi)器設(she)備(bei)、技(ji)術(shu)培(pei)訓(xun)與(yu)售後維修服務,為(wei)是德(de)科(ke)技(ji)Keysight(原(yuan)安(an)捷倫(lun)Agilent)廠(chang)家認證的(de)Support、銷售Sale、服務Service,3S公(gong)司(si),為(wei)上海華東地(di)區*壹家以技(ji)術(shu)為(wei)導向的(de)儀(yi)器綜(zong)合(he)服務商(shang),是(shi)您(nin)值得信(xin)賴(lai)的(de)電(dian)子行(xing)業(ye)儀(yi)器(qi)專家(jia)。是德(de)科(ke)技(ji)公(gong)司(si)(NYSE:KEYS)是(shi)的(de)電(dian)子測(ce)量(liang),zui大(da)的(de)儀(yi)器儀(yi)表(biao)公(gong)司(si)。是(shi)德(de)科(ke)技(ji)與(yu)惠(hui)普和(he)安捷倫(lun)壹脈(mai)相承(cheng),因此(ci)擁有(you)世(shi)界*的(de)測(ce)量平(ping)臺(tai)、軟(ruan)件和壹致性(xing)測(ce)量(liang)技(ji)術(shu),為(wei)無(wu)線(xian)通信(xin)、航(hang)空(kong)航天與國防以(yi)及(ji)半導(dao)體等市(shi)場(chang)提供(gong)的(de)測(ce)量解(jie)決(jue)方(fang)案(an)。主(zhu)要產(chan)品(pin)有(you)如下:
壹.美國是德(de)科(ke)技(ji)Keysight安(an)捷倫(lun)Agilent數(shu)字存(cun)儲(chu)示(shi)波器(qi)
序號(hao) | 型(xing) 號 | 主 要(yao) 指 標(biao) |
1. | DSOX2002A | 2通道(dao), 70 MHz,100Kpts |
2. | DSOX2012A | 2通道(dao), 100MHz,100Kpts |
3. | DSOX2014A | 4通道(dao), 100MHz,100Kpts |
4. | DSOX2022A | 2通道(dao), 200MHz,100Kpts |
5. | DSOX2024A | 4通道(dao), 200MHz,100Kpts |
6. | MSOX2014A | 混(hun)合(he)信(xin)號(hao)示(shi)波器(qi) 4+8通(tong)道(dao), 100 MHz,100Kpts |
7. | MSOX2024A | 混(hun)合(he)信(xin)號(hao)示(shi)波器(qi) 4+8通(tong)道(dao), 200 MHz,100Kpts |
8. | DSOX3012A | 2通道(dao), 100 MHz,zui高(gao)4Mpts |
9. | DSOX3014A | 4通道(dao), 100 MHz,zui高(gao)4Mpts |
10. | DSOX3024A | 4通道(dao), 200 MHz,zui高(gao)4Mpts |
11. | DSOX3032A | 2通道(dao), 350 MHz,zui高(gao)4Mpts |
12. | DSOX3034A | 4通道(dao), 350 MHz,zui高(gao)4Mpts |
13. | DSOX3052A | 2通道(dao), 500 MHz,zui高(gao)4Mpts |
14. | DSOX3054A | 4通道(dao), 500 MHz,zui高(gao)4Mpts |
15. | DSOX3102A | 2通道(dao),1GHz,2Mpts選配(pei)4Mpts,4GSa/s |
16. | DSOX3104A | 4通道(dao),1GHz,2Mpts選配(pei)4Mpts,4GSa/s |
17. | MSOX3024A | 混(hun)合(he)信(xin)號(hao)示(shi)波器(qi) 4+16通(tong)道(dao), 200 MHz,zui高(gao)4Mpts |
18. | MSOX3034A | 混(hun)合(he)信(xin)號(hao)示(shi)波器(qi) 4+16通(tong)道(dao), 350 MHz,zui高(gao)4Mpts |
19. | MSOX3054A | 混(hun)合(he)信(xin)號(hao)示(shi)波器(qi) 4+16通(tong)道(dao), 500 MHz,zui高(gao)4Mpts |
20. | MSOX3102A | 混(hun)合(he)示(shi)波器(qi)2+16通(tong)道(dao),1GHz,4GSa/s,zui高(gao)4Mpts |
21. | MSOX3104A | 混(hun)合(he)示(shi)波器(qi)4+16通(tong)道(dao),1GHz,4GSa/s,zui高(gao)4Mpts |
22. | U1602B | 示(shi)波表(biao) 20MHz 200 MSa/s采樣(yang)率(lv) 125 KB存(cun)儲(chu)。 |
23. | U1604B | 示(shi)波表(biao) 40MHz 其余同(tong)U1602A |
24. | U1610A | 100MHz,120Kpts ,5.7 英(ying)寸 TFT LCD 顯示(shi)屏 |
25. | U1620A | 200MHz 2Gsa/s, 2Mpts 記錄長(chang)度 |
二(er).美國(guo)是德(de)科(ke)技(ji)Keysight安(an)捷倫(lun)Agilent任(ren)意(yi)波(bo)形(xing)函(han)數(shu)信(xin)號(hao)發(fa)生器
序號(hao) | 型(xing) 號 | 主 要(yao) 指 標(biao) |
1. | 33521B | 30MHz函(han)數(shu)/任(ren)意(yi)波(bo)發(fa)生器,AM,FM,PM,FSK,PWM 等多種調制,16位水(shui)平(ping)分(fen)辨(bian)率(lv),1M存(cun)儲(chu)深度250Msa/s,USB,LAN,GPIB接口(選配(pei)) |
2. | 33522B | 30MHz函(han)數(shu)/任(ren)意(yi)波(bo)發(fa)生器,AM,FM,PM,FSK,PWM 等多種調制,16位水(shui)平(ping)分(fen)辨(bian)率(lv),1M存(cun)儲(chu)深度250Msa/s,USB,LAN,GPIB接口(選配(pei)) |
3. | 33250A | 80MHz函(han)數(shu)/任(ren)意(yi)波(bo)發(fa)生器,200Msa/S其余同(tong)上 |
4. | 33611A | 單通道(dao)80M任(ren)意(yi)波(bo) |
5. | 33612A | 雙通(tong)道(dao)80M任(ren)意(yi)波(bo) |
6. | 33621A | 單通道(dao)120M任(ren)意(yi)波(bo) |
7. | 33622A | 雙通(tong)道(dao)120M任(ren)意(yi)波(bo) |
8. | 33511B | 單通道(dao)20M任(ren)意(yi)波(bo) |
9. | 33512B | 雙通(tong)道(dao)20M任(ren)意(yi)波(bo) |
10. | N9310A | 射(she)頻信(xin)號(hao)源,9KHz-3GHz,CW和(he)模(mo)擬(ni)調制,IQ調制器 分(fen)辨(bian)率(lv)帶寬(kuan)40MHz USB接口 |
11. | N9330B | 25M-4G天饋(kui)線(xian)測(ce)試儀 |
三(san).美國(guo)是(shi)德(de)科(ke)技(ji)Keysight安(an)捷倫(lun)Agilent數(shu)字萬(wan)用表(biao)
1. | U3606A | 5位半(ban)臺(tai)式(shi)萬(wan)用表(biao)+ 30W直流(liu)電(dian)源+ USB/GPIB標(biao)配(pei),輸(shu)出(chu)遠(yuan)程監(jian)測 |
2. | U3401A | 4位半(ban)臺(tai)式(shi)萬(wan)用表(biao)+RS-232 |
3. | U3402A | 5位半(ban)臺(tai)式(shi)萬(wan)用表(biao)+RS-232 |
4. | 34460A | 61/2位臺(tai)式(shi)數(shu)字多用表,300讀數(shu) |
5. | 34461A | 61/2位臺(tai)式(shi)數(shu)字多用表,替代34401A |
6. | 34401A | 61/2位臺(tai)式(shi)數(shu)字多用表,直流(liu)電(dian)壓精度1.5ppm帶GPIB、RS232接口 |
7. | 34410A | 61/2位臺(tai)式(shi)數(shu)字多用表,51/2位時10000讀(du)數(shu)/秒,覆蓋(gai)34401A全(quan)部功(gong)能LAN USB GPIB |
8. | 34411A | 61/2位臺(tai)式(shi)數(shu)字多用表,41/2位時50000讀(du)數(shu)/秒, |
9. | 34420A | 71/2位數(shu)字多用表,直流(liu)精度2ppm,GPIB、RS232接口,納伏(fu)微歐表 |
10. | 3458A | 81/2位臺(tai)式(shi)數(shu)字多用表,直流(liu)精度0.1ppm,每(mei)秒10萬(wan)讀數(shu)GPIB接口 |
11. | B2901A | 源表(biao)10fA/100n電(dian)源輸(shu)出(chu) 五(wu)位半(ban)輸(shu)出(chu)分(fen)標(biao)率(lv) |
12. | B2902A | 源表(biao)10fA/100n電(dian)源輸(shu)出(chu) 六(liu)位半(ban)輸(shu)出(chu)分(fen)標(biao)率(lv) |
四(si).美(mei)國(guo)是(shi)德(de)科(ke)技(ji)Keysight安(an)捷倫(lun)Agilent LCR電橋測(ce)試儀
1. | U1701B | 11,000 計數(shu),雙顯示(shi)手(shou)持電容(rong)表(biao) |
2. | U1731C | 20,000 計數(shu),雙顯示(shi)手(shou)持 LCR 電橋表(biao),120Hz/1kHz等效(xiao)串聯(lian)電阻測(ce)量(liang),類型(xing)自動(dong)識別 |
3. | U1732C | 20,000 計數(shu),雙顯示(shi)手(shou)持 LCR 電橋表(biao),100Hz/120Hz/1kHz/10kHz等效(xiao)串聯(lian)電阻(ESR) 測(ce)量(liang),類型(xing)自動(dong)識別 |
4. | U1733C | 20,000 計數(shu),雙顯示(shi)手(shou)持 LCR 電橋表(biao),100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz,等效(xiao)串聯(lian)電阻、直流(liu)電(dian)阻測(ce)量(liang),類型(xing)自動(dong)識別 |
5. | 4263B | LCR測試(shi)儀(yi),100Hz,120 Hz,1K Hz,10K Hz,100K Hz,0.1級,夾具單選 |
6. | 在20Hz至1MHz範圍(wei)內(nei)提供(gong)4位分(fen)辨(bian)率(lv)顯示(shi),基本(ben)精度為(wei)0.05%,頻率(lv)範圍(wei)300k,500k,1M三(san)個(ge)機型(xing) | |
1. | N9320B | 頻譜(pu)分(fen)析儀(yi),9KHz-3GHz,分(fen)辨(bian)率(lv)帶寬(kuan)10Hz-1MHz,-148dBm平(ping)均噪(zao)聲(sheng)顯示(shi) |
2. | N9340B | 手(shou)持式(shi)頻譜(pu)分(fen)析儀(yi),100KHz-3GHz,分(fen)辨(bian)率(lv)帶寬(kuan)30Hz-1MHz,-125dBm平(ping)均噪(zao)聲(sheng)顯示(shi) |
3. | N9322C | 臺(tai)式(shi)頻譜(pu)儀(yi)9k-7GHz, |
六.美(mei)國(guo)是德(de)科(ke)技(ji)Keysight安(an)捷倫(lun)Agilent模塊(kuai)化(hua)儀表
1. | U2781A | 機箱(xiang),6個(ge)USB模(mo)塊(kuai)槽,提供(gong)多模模塊(kuai)間的(de)同(tong)步,內(nei)外10M時鐘(zhong)參考,提(ti)供(gong)各種觸發(fa)功(gong)能。高(gao)速(su)USB2.0接口 |
2. | U2701A | 100M示(shi)波器(qi)模(mo)塊(kuai) 雙(shuang)通道(dao) 1GSa/S 32M存(cun)儲(chu) 8位 |
3. | U2702A | 100M示(shi)波器(qi)模(mo)塊(kuai) 雙(shuang)通道(dao) 1GSa/S 32M存(cun)儲(chu) 8位 |
4. | U2761A | 函(han)數(shu)/任(ren)意(yi)波(bo)形(xing)發(fa)生器模塊(kuai) 1uHz-20MHz 14位 50MSa/S 64K點(dian) |
5. | U2741A | 萬(wan)用表(biao)模塊(kuai) 51/2位 100讀(du)數(shu)/秒 |
6. | U2722A | 可編(bian)程電源模(mo)塊(kuai) 3路 四(si)象(xiang)限工作(zuo)±20V ±120mA |
7. | U2723A | 可編(bian)程電源模(mo)塊(kuai) 支(zhi)持三(san)通道(dao)相(xiang)幹(gan)源和(he)測(ce)量(liang)能力(li) 更快(kuai)的(de)響(xiang)應時間,其余同(tong)上 |
8. | U2751A | 開關(guan)矩(ju)陣(zhen)模塊(kuai) 32路兩線(xian)交(jiao)叉(cha) 180V 2A 45MHz |
七(qi). 美國是德(de)科(ke)技(ji)Keysight安(an)捷倫(lun)Agilent數(shu)據采集(ji)
1. | 34970A | 3插槽主機支(zhi)持8種開關(guan)及(ji)控(kong)制模塊(kuai)250CH/S內(nei)置61/2位數(shu)字電(dian)壓表11種測試(shi)信(xin)號(hao)GPIB RS232 |
2. | 34972A | LAN USB 接口 支(zhi)持U盤其余同(tong)上 |
3. | 34980A | 8插槽主機支(zhi)持19種開關(guan)及(ji)控(kong)制模塊(kuai)250CH/S內(nei)置61/2位數(shu)字電(dian)壓表11種測試(shi)信(xin)號(hao)GPIB LAN USB2.0 |
八(ba). 美國是德(de)科(ke)技(ji)Keysight安(an)捷倫(lun)Agilent熱(re)像(xiang)儀(yi)
1. | U585 | 320*240像(xiang)素 0-350℃的(de)測(ce)量範(fan)圍(wei) |
九(jiu). 美國(guo)是(shi)德(de)科(ke)技(ji)Keysight安(an)捷倫(lun)Agilent網絡分(fen)析儀(yi)
1. | E5061B | 網絡/頻譜(pu)/阻抗分(fen)析儀(yi)(010選件(jian)),9KHz 至3G Hz 需要(yao)單獨添(tian)加校(xiao)準(zhun)件和(he)電纜 |