產(chan)品(pin)名稱(cheng):中國臺(tai)灣(wan)MICROTEST阻抗分(fen)析(xi)儀(yi)
產品(pin)型號(hao):6378
更新時(shi)間(jian):2025-06-07
產品(pin)簡介:
中國臺(tai)灣(wan)MICROTEST阻抗分(fen)析(xi)儀(yi)MICROTEST6378,MICROTEST6379,替代(dai)美國福(fu)祿克FLUKE PM6306,PM6304 LCR電(dian)橋,日本日置(zhi)HIOKI3532-50測試(shi)儀(yi),日本日置(zhi)HIOKI阻抗分(fen)析(xi)儀(yi)IM3570
中國臺(tai)灣(wan)MICROTEST阻抗分(fen)析(xi)儀(yi)MICROTEST6378,MICROTEST6379替代(dai)美國福(fu)祿克FLUKE PM6306,PM6304 LCR電(dian)橋,日本日置(zhi)HIOKI3532-50測試(shi)儀(yi),日本日置(zhi)HIOKI阻抗分(fen)析(xi)儀(yi)IM3570
0.1%基(ji)本精確(que)度(du)
測(ce)試(shi)頻率zui高(gao)可(ke)達(da)10MHz
頻(pin)率設定分(fen)辨(bian)率達(da)5位(wei)數
提(ti)供完整的(de)測(ce)試(shi)功(gong)能
阻抗掃描(miao)圖形分(fen)析(xi)功(gong)能
直覺(jiao)式人(ren)性化(hua)操(cao)作(zuo)接(jie)口(kou)
GPIB, RS-232, Handler 界面
無(wu)法抗拒的(de)功(gong)能/價(jia)格比
量測功(gong)能 | ||
量測(ce)參數 | ||
|Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR | ||
量測信號(hao) | ||
頻(pin)率範(fan)號(hao) | ||
6378 | 20Hz ~ 5MHz | |
6379 | 20Hz ~ 10MHz | |
頻(pin)率微調(tiao)分(fen)辨(bian)率 | 5 Digits | |
頻(pin)率輸(shu)出精準度(du) | ±0.01% | |
輸(shu)出(chu)阻抗 | 100Ω | |
AC信號(hao)位(wei)準 | 10mV to 2V rms (1m Vrms 分(fen)辨(bian)率) | |
量(liang)測範(fan)圍 | ||
|Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
|Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
C | 0.01pF ~ 1F | |
L | 0.01nH - 100KH | |
D | 0.00001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
Θ | -180° ~ +180° | |
DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
基(ji)本精確(que)度(du) | ||
±0.1% |Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
量(liang)測(ce)速(su)度(du) | ||
| DC | AC |
Max : | 30mS | 75mS |
Fast : | 60mS | 150mS |
Medium : | 120mS | 450mS |
Slow : | 500mS | 600mS |
Test Signal Level Monitor | ||
Voltage and current | ||
LCD顯(xian)示器(qi) | ||
320x240 Graphic display | ||
偏(pian)差校正(zheng)功(gong)能 | ||
Zero OPEN / SHORT | 避(bi)免(mian)夾具(ju)或治(zhi)具(ju)上(shang)的(de)雜(za)散(san)電(dian)容(rong)及引(yin)線(xian)電阻所造成(cheng)的(de)誤(wu)差 | |
比較(jiao)器(qi) | ||
依主參數或(huo)次參數設定上(shang)下(xia)限(xian) | ||
其它(ta)功(gong)能 | ||
設定數(shu)據(ju)存盤(pan) | 內(nei)建(jian)式內存, 可(ke)儲存64組(zu)Multi-step設定 | |
斷電自動存檔 | 當(dang)關(guan)閉電源或斷電時(shi), 設定數(shu)據(ju)將自動存盤(pan)且(qie)於下(xia)次開(kai)機時(shi)回(hui)復。 | |
界面 | RS-232, GPIB, Handler (option) | |
其(qi)它(ta)規格 | ||
使用(yong)電(dian)源(yuan) | 輸(shu)入(ru)電(dian)壓 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可(ke)切(qie)換(huan)) | |
測(ce)試(shi)環境 | ||
操(cao)作(zuo)溫(wen)度(du) | 10℃ to 40℃ | |
相對(dui)濕(shi)度(du) | <95% at 40℃ | |
尺(chi)寸(cun)與(yu)重量 | ||
高(gao)度(du) | 150mm | |
寬(kuan)度(du) | 440mm | |
深度(du) | 525mm | |
重(zhong)量(liang) | 9kgs | |
中國臺(tai)灣(wan)MICROTEST阻抗分(fen)析(xi)儀(yi)MICROTEST6420A,MICROTEST6420B,MICROTEST6420C
0.1%基(ji)本精準度(du)
測(ce)試(shi)頻率zui高(gao)可(ke)達(da)10MHz
頻(pin)率設定分(fen)辨(bian)率達(da)5位(wei)數
提(ti)供完整的(de)測(ce)試(shi)功(gong)能
阻抗分(fen)析(xi)圖形分(fen)析(xi)功(gong)能
直覺(jiao)式人(ren)性化(hua)操(cao)作(zuo)接(jie)口(kou)
GPIB,RS-232,Printer Port界面
無(wu)法抗拒的(de)功(gong)能/價(jia)格比
量測功(gong)能 | ||
量測(ce)參數 | ||
|Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR | ||
Mathematical Functions | absolute and percent deviation | |
量測信號(hao) | ||
頻(pin)率範(fan)號(hao) | ||
6420A | 20Hz-3MHz | |
6420B | 20Hz-5MHz | |
6420C | 20Hz-10MHz | |
頻(pin)率微調(tiao)分(fen)辨(bian)率 | 5 Digits | |
頻(pin)率輸(shu)出精準度(du) | ±0.005% | |
輸(shu)出(chu)阻抗 | 100Ω | |
AC信號(hao)位(wei)準 | 20mV至(zhi)2Vrms(1mV 分(fen)辨(bian)率) | |
量(liang)測範(fan)圍 | ||
|Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
|Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
C | 0.1pF ~ 1F | |
L | 0.1nH - 100KH | |
D | 0.0001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
Θ | -180° ~ +180° | |
DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
基(ji)本精確(que)度(du) | ||
±0.1% |Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
量(liang)測(ce)速(su)度(du) | ||
| DC | AC |
Max : | 30mS | 75mS |
Fast : | 60mS | 150mS |
Medium : | 120mS | 450mS |
Slow : | 500mS | 600mS |
LCD顯(xian)示器(qi) | ||
320*240 dot-matrix display | ||
偏(pian)差校正(zheng)功(gong)能 | ||
Zero OPEN / SHORT | 避(bi)免(mian)夾具(ju)或治(zhi)具(ju)上(shang)的(de)雜(za)亂(luan)電(dian)阻引(yin)起(qi)誤差 | |
比較(jiao)器(qi) | ||
依主參數或(huo)次參數設定上(shang)下(xia)限(xian) | ||
其它(ta)功(gong)能 | ||
設定數(shu)據(ju)存盤(pan) | 內(nei)建(jian)式內存,可(ke)儲存10組(zu)設定 | |
斷電自動存檔 | 當(dang)關(guan)閉電源或斷電時(shi),設定數(shu)據(ju)將自動存盤(pan)且(qie)於下(xia)次開(kai)機時(shi)回(hui)復。 | |
界(jie)面 | Handler,GBIP and RS-232 | |
其(qi)它(ta)規格 | ||
使用(yong)電(dian)源(yuan) | 輸(shu)入(ru)電(dian)壓 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可(ke)切(qie)換(huan)) | |
測(ce)試(shi)環境 | ||
操(cao)作(zuo)溫(wen)度(du) | 10℃ to 45℃ | |
相對(dui)濕(shi)度(du) | <95% at 40℃ | |
尺(chi)寸(cun)與(yu)重量 | ||
高(gao)度(du) | 150mm | |
寬(kuan)度(du) | 440mm | |
深度(du) | 525mm | |
重(zhong)量(liang) | 9kgs | |
選(xuan)購指(zhi)南(nan)-MICROTEST LCR電(dian)表
益和 LCR Meter | LCR 電表 | 阻抗分(fen)析(xi)儀(yi) | ||||||||
規格項目/型(xing)號(hao) | 6370 | 6371 | 6372 | 6373 | 6374 | 6375 | 6376 | 6377 | 6378 | 6379 |
測(ce)試(shi)頻率(Hz) | 20K | 100K | 200K | 20K | 100K | 200K | 500K | 1M | 5M | 10M |
測(ce)試(shi)電壓準(zhun)位(wei) | 0.05V 0.1V 0.25V 1V | 10mV~2Vms (1mVrms steps) | ||||||||
測試(shi)頻率點數(shu) | 390 steps (Max.) | 連續可(ke)調(tiao) | ||||||||
計算機聯機 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
搭配(pei)直流(liu)重(zhong)叠(die)電流(liu)源(yuan) | - | - | - | - | - | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
頻(pin)率圖形掃描(miao)分(fen)析(xi) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Display (LED) | 240*64 | 320*240 3.5吋(cun) | 320*240 5.7吋(cun) | |||||||
MICROTEST6378,MICROTEST6379替代(dai)美國福(fu)祿克FLUKE PM6306,PM6304 LCR電(dian)橋,日本日置(zhi)HIOKI3532-50測試(shi)儀(yi),日本日置(zhi)HIOKI阻抗分(fen)析(xi)儀(yi)IM3570