產(chan)品(pin)名稱(cheng):常(chang)州(zhou)同惠(hui)TONGHUI LCR測(ce)試儀(yi)數(shu)字(zi)電(dian)橋
產品(pin)型(xing)號:TH2827A
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-06-07
產(chan)品簡介:
TH2827系列是具(ju)有(you)多(duo)種(zhong)功能(neng)和更(geng)高(gao)測(ce)試頻(pin)率(lv)的新型(xing)LCR數字(zi)電(dian)橋,體積小(xiao),緊湊(cou)便攜(xie),便於(yu)上架(jia)使用。本系列儀(yi)器(qi)基(ji)本精(jing)度為(wei) 0.05%,測試頻(pin)率(lv)Z高(gao)1MHz及10mHz的分辨(bian)率(lv),4.3寸的LCD屏幕(mu)配合中英文操作(zuo)界(jie)面,操作(zuo)方(fang)便簡潔。集成(cheng)了(le)變壓(ya)器(qi)測試功(gong)能(neng)、平衡(heng)測(ce)試功(gong)能(neng),提(ti)高(gao)了(le)測試效(xiao)率(lv)。儀(yi)器(qi)提(ti)供(gong)了(le)豐(feng)富的接口,能(neng)滿(man)足自(zi)動分選測試,數(shu)據傳輸和保(bao)存(cun)的各種(zhong)要求(qiu)。
常(chang)州(zhou)同惠(hui)TONGHUI LCR測(ce)試儀(yi)數(shu)字(zi)電(dian)橋TH2827A,TH2827B,TH2827C性(xing)能特(te)點(dian)
4.3寸TFT液(ye)晶(jing)顯示
zui高(gao)1MHz的測試頻(pin)率(lv),10mH...
變(bian)壓(ya)器(qi)參(can)數(shu)測(ce)試功(gong)能(neng)
電(dian)壓(ya)或電(dian)流的自動電(dian)平調(tiao)整(zheng)(ALC...
內部(bu)自帶直流偏置(zhi)源(yuan)
10點(dian)列表(biao)掃描測試功(gong)能(neng)
內(nei)建比(bi)較器(qi),10檔分選和計(ji)數(shu)功能...
測量數據可直接保(bao)存到U盤
中英文可選操作(zuo)界(jie)面
平衡(heng)測(ce)試功(gong)能(neng)
zui高(gao)測(ce)試速(su)度(du):13ms/次(ci)
V、I 測試信(xin)號電(dian)平監(jian)視功(gong)能
可(ke)外接大(da)電(dian)流直流(liu)偏置(zhi)源(yuan)
30Ω、50Ω、100Ω可(ke)選內阻(zu)...
內部(bu)文件存(cun)儲(chu)和外部U盤文件保(bao)存(cun)
RS232C、 USB 、LAN...
常(chang)州(zhou)同惠(hui)TONGHUI LCR測(ce)試儀(yi)數(shu)字(zi)電(dian)橋TH2827A,TH2827B,TH2827C簡要說(shuo)明(ming)
TH2827系列是具(ju)有(you)多(duo)種(zhong)功能(neng)和更(geng)高(gao)測(ce)試頻(pin)率(lv)的新型(xing)LCR數字(zi)電(dian)橋,體積小(xiao),緊湊(cou)便攜(xie),便於(yu)上架(jia)使用。本系列儀(yi)器(qi)基(ji)本精(jing)度為(wei) 0.05%,測試頻(pin)率(lv)zui高(gao)1MHz及10mHz的分辨(bian)率(lv),4.3寸的LCD屏幕(mu)配合中英文操作(zuo)界(jie)面,操作(zuo)方(fang)便簡潔。集成(cheng)了(le)變壓(ya)器(qi)測試功(gong)能(neng)、平衡(heng)測(ce)試功(gong)能(neng),提(ti)高(gao)了(le)測試效(xiao)率(lv)。儀(yi)器(qi)提(ti)供(gong)了(le)豐(feng)富的接口,能(neng)滿(man)足自(zi)動分選測試,數(shu)據傳輸和保(bao)存(cun)的各種(zhong)要求(qiu)。
TH2827A,TH2827B,TH2827C技術參(can)數(shu)規(gui)格(ge)指(zhi)標(biao)
產(chan)品型(xing)號: | TH2827A | ||||||||||||||||||||||||||
性(xing)能特(te)點(dian) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 4.3寸TFT液(ye)晶(jing)顯示 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 中英文可選操作(zuo)界(jie)面 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | zui高(gao)1MHz的測試頻(pin)率(lv),10mHz分(fen)辨(bian)率(lv) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 平衡(heng)測(ce)試功(gong)能(neng) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 變(bian)壓(ya)器(qi)參(can)數(shu)測(ce)試功(gong)能(neng) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | zui高(gao)測(ce)試速(su)度(du):13ms/次(ci) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 電(dian)壓(ya)或電(dian)流的自動電(dian)平調(tiao)整(zheng)(ALC)功能(neng) | ||||||||||||||||||||||||||
8 | V、I 測試信(xin)號電(dian)平監(jian)視功(gong)能 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 內(nei)部自(zi)帶直(zhi)流偏置(zhi)源(yuan) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 可(ke)外接大(da)電(dian)流直流(liu)偏置(zhi)源(yuan) | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 10點(dian)列表(biao)掃描測試功(gong)能(neng) | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 30Ω、50Ω、100Ω可(ke)選內阻(zu) | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 內建(jian)比較器(qi),10檔分選和計(ji)數(shu)功能 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 內部文件(jian)存儲(chu)和外部U盤文件保(bao)存(cun) | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 測(ce)量數據可直接保(bao)存到U盤 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | RS232C、 USB 、LAN、HANDLER、GPIB、DCI接口 | ||||||||||||||||||||||||||
自(zi)動元件分(fen)析(xi)儀(yi) TH2829/TH2827系列 | |||||||||||||||||||||||||||
顯示器(qi) | 800×RGB×480 7寸TFT LCD顯(xian)示器(qi) | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
DCR源(yuan)內(nei)阻 | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
LCR測試參(can)數(shu) | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc | ||||||||||||||||||||||||||
測(ce)試頁(ye)面參(can)數(shu)顯(xian)示 | 兩(liang)組(zu)主(zhu)、副參(can)數(shu),第(di)二組(zu)參(can)數(shu)可(ke)ON/OFF;zui多(duo)10頁(ye),每頁15點(dian)列(lie)表(biao)掃描;多種(zhong)參(can)數(shu)連(lian)續(xu)掃描圖形(xing)分(fen)析 | ||||||||||||||||||||||||||
變壓(ya)器(qi)測試參(can)數(shu) | DCR1(初級,2端(duan)), DCR2(次級,2端(duan)),M(互感(gan)),N,1/N, | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
測量時間(jian)(≥10 kHz) | 快速(su): 13 ms /次(ci) | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
等效(xiao)電(dian)路 | 串聯(lian), 並聯(lian) | ||||||||||||||||||||||||||
量程(cheng)方(fang)式 | 自(zi)動, 保持 | ||||||||||||||||||||||||||
觸(chu)發(fa)方(fang)式 | 內(nei)部(bu), 手動, 外部, 總線 | ||||||||||||||||||||||||||
平均次(ci)數(shu) | 1-256 | ||||||||||||||||||||||||||
校準(zhun)功(gong)能(neng) | 開(kai)路, 短(duan)路(lu)全(quan)頻、點頻(pin)校準(zhun),負載校準(zhun) | ||||||||||||||||||||||||||
數(shu)學(xue)運(yun)算(suan) | 直讀, ΔABS, Δ% | ||||||||||||||||||||||||||
延(yan)時時間(jian)設定(ding) | 0 -- 999, zui小(xiao)分(fen)辨率(lv)100us | ||||||||||||||||||||||||||
比(bi)較器(qi)功能(neng) | 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX/ | ||||||||||||||||||||||||||
列表(biao)掃描 | 壹組(zu)主(zhu)、副參(can)數(shu);10點(dian)列(lie)表(biao)掃描 | ||||||||||||||||||||||||||
內部非易(yi)失性(xing)存儲(chu)器(qi) | 100組(zu)LCRZ儀(yi)器(qi)設定(ding)文件(jian)記憶(yi)201次(ci)測(ce)試結果(guo)10組(zu)GIF圖(tu)像(xiang)、CSV數據文件 | ||||||||||||||||||||||||||
外部USB存儲(chu)器(qi) | GIF圖像(xiang)、CSV數據文件LCRZ儀(yi)器(qi)設定(ding)文件(jian)記憶(yi)測(ce)試數(shu)據USB存儲(chu)器(qi)直接存(cun)儲(chu) | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
上壹(yi)篇(pian):TH2829C常(chang)州(zhou)同惠(hui)LCR數(shu)字(zi)電(dian)橋
下壹(yi)篇(pian):TH2827B常(chang)州(zhou)同惠(hui)LCR測(ce)試儀(yi)數(shu)字(zi)電(dian)橋