產品(pin)名稱(cheng):常州(zhou)同惠(hui)LCR測(ce)試(shi)儀(yi)數(shu)字電橋(qiao)
產品(pin)型(xing)號:TH2827B
更新時間(jian):2025-06-07
產品(pin)簡介(jie):
TH2827系(xi)列(lie)是(shi)具有(you)多種(zhong)功能(neng)和(he)更高(gao)測(ce)試(shi)頻(pin)率的新型(xing)LCR數(shu)字電橋(qiao),體(ti)積小(xiao),緊湊便(bian)攜,便(bian)於(yu)上(shang)架使(shi)用(yong)。本(ben)系(xi)列(lie)儀(yi)器基(ji)本(ben)精(jing)度為 0.05%,測(ce)試(shi)頻(pin)率Z高1MHz及(ji)10mHz的(de)分辨(bian)率,4.3寸的(de)LCD屏(ping)幕配合中(zhong)英(ying)文(wen)操(cao)作界面,操(cao)作方便(bian)簡(jian)潔(jie)。集成(cheng)了(le)變(bian)壓(ya)器測(ce)試(shi)功能(neng)、平(ping)衡測(ce)試(shi)功能(neng),提(ti)高了(le)測(ce)試(shi)效(xiao)率。儀(yi)器提(ti)供(gong)了(le)豐富(fu)的(de)接口(kou),能滿足(zu)自(zi)動分選(xuan)測(ce)試(shi),數(shu)據傳輸(shu)和(he)保(bao)存(cun)的(de)各(ge)種(zhong)要求(qiu)。
常州(zhou)同惠(hui)TONGHUI LCR測(ce)試(shi)儀(yi)數(shu)字電橋(qiao)TH2827A,TH2827B,TH2827C性(xing)能(neng)特點
4.3寸TFT液(ye)晶顯示(shi)
zui高1MHz的測(ce)試(shi)頻(pin)率,10mH...
變壓(ya)器參數(shu)測(ce)試(shi)功能(neng)
電壓(ya)或電流(liu)的(de)自(zi)動電平(ping)調(tiao)整(ALC...
內部(bu)自(zi)帶(dai)直(zhi)流(liu)偏(pian)置(zhi)源(yuan)
10點列(lie)表掃(sao)描測(ce)試(shi)功能(neng)
內建(jian)比(bi)較器,10檔(dang)分選(xuan)和(he)計數(shu)功能(neng)...
測(ce)量(liang)數(shu)據可直(zhi)接保(bao)存(cun)到U盤
中(zhong)英(ying)文(wen)可選(xuan)操(cao)作界面
平(ping)衡(heng)測(ce)試(shi)功能(neng)
zui高(gao)測(ce)試(shi)速(su)度:13ms/次(ci)
V、I 測(ce)試(shi)信號電平(ping)監(jian)視功能(neng)
可(ke)外(wai)接大電流(liu)直(zhi)流(liu)偏(pian)置(zhi)源(yuan)
30Ω、50Ω、100Ω可(ke)選(xuan)內阻...
內部(bu)文(wen)件存(cun)儲(chu)和(he)外(wai)部U盤文(wen)件保(bao)存(cun)
RS232C、 USB 、LAN...
常州(zhou)同惠(hui)TONGHUI LCR測(ce)試(shi)儀(yi)數(shu)字電橋(qiao)TH2827A,TH2827B,TH2827C簡要(yao)說(shuo)明
TH2827系(xi)列(lie)是(shi)具有(you)多種(zhong)功能(neng)和(he)更高(gao)測(ce)試(shi)頻(pin)率的新型(xing)LCR數(shu)字電橋(qiao),體(ti)積小(xiao),緊湊便(bian)攜,便(bian)於(yu)上(shang)架使(shi)用(yong)。本(ben)系(xi)列(lie)儀(yi)器基(ji)本(ben)精(jing)度為 0.05%,測(ce)試(shi)頻(pin)率zui高1MHz及(ji)10mHz的(de)分辨(bian)率,4.3寸的(de)LCD屏(ping)幕配合中(zhong)英(ying)文(wen)操(cao)作界面,操(cao)作方便(bian)簡(jian)潔(jie)。集成(cheng)了(le)變(bian)壓(ya)器測(ce)試(shi)功能(neng)、平(ping)衡測(ce)試(shi)功能(neng),提(ti)高了(le)測(ce)試(shi)效(xiao)率。儀(yi)器提(ti)供(gong)了(le)豐富(fu)的(de)接口(kou),能滿足(zu)自(zi)動分選(xuan)測(ce)試(shi),數(shu)據傳輸(shu)和(he)保(bao)存(cun)的(de)各(ge)種(zhong)要求(qiu)。
常州(zhou)同惠(hui)TONGHUI LCR測(ce)試(shi)儀(yi)數(shu)字電橋(qiao)TH2827A,TH2827B,TH2827C技術(shu)參數(shu)規(gui)格指(zhi)標(biao)
產品(pin)型(xing)號: | TH2827A | ||||||||||||||||||||||||||
性(xing)能(neng)特點 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 4.3寸TFT液(ye)晶顯示(shi) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 中英(ying)文(wen)可選(xuan)操(cao)作界面 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | zui高(gao)1MHz的(de)測(ce)試(shi)頻(pin)率,10mHz分辨(bian)率 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 平衡(heng)測(ce)試(shi)功能(neng) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 變(bian)壓器參數(shu)測(ce)試(shi)功能(neng) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | zui高(gao)測(ce)試(shi)速(su)度:13ms/次(ci) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 電壓(ya)或電流(liu)的(de)自(zi)動電平(ping)調(tiao)整(ALC)功能(neng) | ||||||||||||||||||||||||||
8 | V、I 測(ce)試(shi)信號電平(ping)監(jian)視功能(neng) | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 內部(bu)自(zi)帶(dai)直(zhi)流(liu)偏(pian)置(zhi)源(yuan) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 可(ke)外(wai)接大電流(liu)直(zhi)流(liu)偏(pian)置(zhi)源(yuan) | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 10點列(lie)表掃(sao)描測(ce)試(shi)功能(neng) | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 30Ω、50Ω、100Ω可(ke)選(xuan)內阻 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 內建(jian)比(bi)較器,10檔(dang)分選(xuan)和(he)計數(shu)功能(neng) | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 內部(bu)文(wen)件存(cun)儲(chu)和(he)外(wai)部U盤文(wen)件保(bao)存(cun) | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 測(ce)量(liang)數(shu)據可直(zhi)接保(bao)存(cun)到U盤 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | RS232C、 USB 、LAN、HANDLER、GPIB、DCI接口(kou) | ||||||||||||||||||||||||||
自(zi)動元(yuan)件(jian)分析儀(yi) TH2829/TH2827系(xi)列(lie) | |||||||||||||||||||||||||||
顯示(shi)器 | 800×RGB×480 7寸TFT LCD顯示(shi)器 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
DCR源(yuan)內阻 | 30Ω、50Ω、100Ω可選(xuan) | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
LCR測(ce)試(shi)參數(shu) | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc | ||||||||||||||||||||||||||
測(ce)試(shi)頁(ye)面參數(shu)顯示(shi) | 兩組(zu)主(zhu)、副參數(shu),第(di)二組(zu)參數(shu)可(ke)ON/OFF;zui多(duo)10頁(ye),每頁(ye)15點列(lie)表掃(sao)描;多(duo)種(zhong)參數(shu)連(lian)續(xu)掃(sao)描圖(tu)形分析 | ||||||||||||||||||||||||||
變(bian)壓(ya)器測(ce)試(shi)參數(shu) | DCR1(初(chu)級(ji),2端(duan)), DCR2(次(ci)級(ji),2端(duan)),M(互感),N,1/N, | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
測(ce)量(liang)時(shi)間(jian)(≥10 kHz) | 快(kuai)速(su): 13 ms /次(ci) | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
等效(xiao)電路(lu) | 串聯, 並(bing)聯 | ||||||||||||||||||||||||||
量(liang)程(cheng)方式(shi) | 自(zi)動, 保(bao)持(chi) | ||||||||||||||||||||||||||
觸發方式(shi) | 內部(bu), 手(shou)動, 外(wai)部, 總(zong)線(xian) | ||||||||||||||||||||||||||
平(ping)均次(ci)數(shu) | 1-256 | ||||||||||||||||||||||||||
校準(zhun)功能(neng) | 開(kai)路, 短(duan)路(lu)全(quan)頻、點頻校準(zhun),負(fu)載校準(zhun) | ||||||||||||||||||||||||||
數(shu)學運(yun)算 | 直讀, ΔABS, Δ% | ||||||||||||||||||||||||||
延(yan)時(shi)時間(jian)設定(ding) | 0 -- 999, zui小(xiao)分辨(bian)率100us | ||||||||||||||||||||||||||
比較器功能(neng) | 10檔(dang)分選(xuan),BIN1~BIN9、NG、AUX/ | ||||||||||||||||||||||||||
列(lie)表掃(sao)描 | 壹(yi)組(zu)主(zhu)、副參數(shu);10點列(lie)表掃(sao)描 | ||||||||||||||||||||||||||
內部(bu)非易(yi)失性(xing)存(cun)儲(chu)器 | 100組(zu)LCRZ儀(yi)器設定(ding)文(wen)件記(ji)憶201次(ci)測(ce)試(shi)結果10組(zu)GIF圖(tu)像、CSV數(shu)據文(wen)件 | ||||||||||||||||||||||||||
外(wai)部USB存(cun)儲(chu)器 | GIF圖(tu)像、CSV數(shu)據文(wen)件LCRZ儀(yi)器設定(ding)文(wen)件記(ji)憶測(ce)試(shi)數(shu)據USB存(cun)儲(chu)器直接存(cun)儲(chu) | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
上(shang)壹篇(pian):TH2827A常州(zhou)同惠(hui)TONGHUI LCR測(ce)試(shi)儀(yi)數(shu)字電橋(qiao)