產品名稱(cheng):艾(ai)諾AINUO智(zhi)能(neng)變(bian)頻(pin)電(dian)源(yuan)
產(chan)品型(xing)號:AN97001H
更新(xin)時間(jian):2025-06-08
產品簡(jian)介(jie):
智(zhi)能(neng)變(bian)頻(pin)電(dian)源(yuan)AN97單(dan)相輸出(chu)系(xi)列(lie)產品特點:采用(yong)了(le)高(gao)頻(pin)脈(mai)寬調制和(he)IGBT驅動工藝,響應(ying)迅速(su),輸出(chu)穩定。根據設(she)置(zhi)輸出(chu)各(ge)種頻(pin)率(lv)的(de)純凈(jing)正弦(xian)波(bo),適(shi)合(he)模 擬(ni)各(ge)國(guo)電(dian)網供電(dian);采(cai)用(yong)抗沖(chong)擊技(ji)術(shu),適用(yong)於各(ge)種沖擊性負(fu)載(zai)以及阻性、容性、感性、混合(he)型(xing)負(fu)載(zai);
智(zhi)能(neng)變(bian)頻(pin)電(dian)源(yuan)AN97單(dan)相輸出(chu)系(xi)列(lie)產品特點:
采用(yong)了(le)高(gao)頻(pin)脈(mai)寬調制和(he)IGBT驅動工藝,響應(ying)迅速(su),輸出(chu)穩定。根據設(she)置(zhi)輸出(chu)各(ge)種頻(pin)率(lv)的(de)純凈(jing)正弦(xian)波(bo),適(shi)合(he)模 擬(ni)各(ge)國(guo)電(dian)網供電(dian);
采(cai)用(yong)抗沖(chong)擊技(ji)術(shu),適用(yong)於各(ge)種沖擊性負(fu)載(zai)以及阻性、容性、感性、混合(he)型(xing)負(fu)載(zai);
采用(yong)清晰VFD/LED顯(xian)示(shi),高密(mi)度(du)疊層式結構(gou),體(ti)積小,重(zhong)量輕;
TS系(xi)列(lie)電(dian)源(yuan)具(ju)有(you)過欠(qian)壓保(bao)護功能,保(bao)護內部電(dian)路不(bu)受(shou)損壞;
電(dian)壓、頻(pin)率(lv)在(zai)線可調節,支持(chi)PC機(ji)的遠程通(tong)訊(xun)控制;
具(ju)有(you)過流(liu)、過功(gong)率(lv)、過熱及異常狀況(kuang)保(bao)護,聲光(guang)報警(jing)等(deng)特(te)點;
預置(zhi)六個快(kuai)捷組功(gong)能(neng),能夠(gou)記憶(yi)電(dian)壓、頻(pin)率(lv)、電(dian)壓上浮(fu)下(xia)浮(fu)值;
20KW及(ji)以(yi)上(shang)有線纜壓降補償(chang)功(gong)能,補償(chang)線(xian)路阻抗損耗的(de)壓降;
可以選(xuan)配(pei)輸出(chu)電(dian)壓、頻(pin)率(lv)的(de)模擬(ni)控制接口。
單(dan)相(xiang)H系(xi)列(lie)技(ji)術(shu)規格表(biao):
型(xing)號/參數(shu) | AN97000H | AN97001H | AN97002H | AN97003H | AN97005H | AN97010H | AN97010TSH | |
輸出(chu)容(rong)量 | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 10kVA | 10kVA | |
輸出(chu)相(xiang)數(shu) | 單相正弦(xian)波(bo)輸出(chu) | |||||||
輸出(chu)電(dian)壓 | 自動:(低檔(dang))1~150V,(高檔(dang))151~300V高檔(dang)鎖定狀(zhuang)態(tai)下(xia):(高(gao)檔(dang))1~300V | |||||||
電(dian)流(liu) | 110V | 4.6A | 9.2A | 18.2A | 27.4A | 45.6A | 91A | 91A |
220V | 2.3A | 4.6A | 9.1A | 13.7A | 22.8A | 45.5A | 45.5A | |
波(bo)形失真(zhen)度(du) | 2% | |||||||
頻(pin)率(lv)穩定度(du) | 0.10% | |||||||
源電(dian)壓效(xiao)應(ying) | 1% | |||||||
負(fu)載(zai)效(xiao)應(ying) | 1% | |||||||
瞬(shun)態(tai)恢(hui)復時間(jian) | 20ms | |||||||
過流(liu)報警(jing) | 1.05額定<輸出(chu)≤1.1額(e)定 15秒(miao)內(nei)關(guan)斷(duan)輸出(chu);1.1額(e)定<輸出(chu)≤1.2額(e)定 5秒(miao)內(nei)關(guan)斷(duan)輸出(chu) | |||||||
保(bao)護裝(zhuang)置(zhi) | 短路保(bao)護,過載(zai)保(bao)護,功率器件過熱保(bao)護 | |||||||
抗沖擊功能 | 可承(cheng)受(shou)功率不大(da)於電(dian)源(yuan)額(e)定功(gong)率0.5倍(bei)的感性負(fu)載(zai)或波(bo)峰(feng)因數(shu)不大(da)於3.0整(zheng)流性負(fu)載(zai)的啟動沖擊,並(bing)正(zheng)常運行 | |||||||
記憶(yi)功(gong)能 | 上(shang)次啟動參數(shu) | |||||||
快(kuai)捷組 | 可設(she)六組參數(shu),快(kuai)速切(qie)換(huan) | |||||||
預(yu)置(zhi)功能(neng) | 在(zai)待(dai)機狀(zhuang)態(tai)時,可預置(zhi)輸出(chu)電(dian)壓,輸出(chu)電(dian)壓頻(pin)率(lv),輸出(chu)電(dian)壓上、下(xia)浮(fu)動值(zhi) | |||||||
在(zai)線(xian)可調整(zheng)功能(neng) | 在(zai)運行狀態(tai)時,按(an)“切(qie)換(huan)”鍵(jian)變(bian)換(huan)狀(zhuang)態(tai),再(zai)按(an)“增(zeng)“或“減(jian)”鍵(jian),可在線(xian)調整(zheng)輸出(chu)電(dian)壓、輸出(chu)頻(pin)率(lv),輸出(chu)電(dian)壓上、下(xia)浮(fu)動值(zhi) | |||||||
通(tong)信(xin)接口 | RS232通(tong)訊(xun) (可選配(pei)RS485通(tong)訊(xun)),選(xuan)配(pei)遙控 | |||||||
效(xiao)率(lv) | ≥70% | ≥80% | ||||||
電(dian)源(yuan)輸入(ru) | 單(dan)相 220V±15% | 3×220V±15% | ||||||
顯(xian)示(shi)方式(shi) | VFD顯示(shi) | |||||||
電(dian)壓 | 分辨率:0.1V; 精度(du):±(0.8%×讀(du)數(shu)值+0.2%×滿(man)量程值) | |||||||
電(dian)流(liu) | 分辨率:0.001A/0.01A 精度(du):±(2%×顯示(shi)值+1%×額(e)定(ding)輸出(chu)值(zhi)) | |||||||
功率(lv) | 分辨率:0.001kW/0.01kW 精度(du):±5% | |||||||
通(tong)訊(xun)方式(shi) | RS232通(tong)訊(xun) (可選配(pei)RS485通(tong)訊(xun)),選(xuan)配(pei)遙控 | |||||||
外形尺寸(cun)W×H×D(mm) | 483×200×380 | 483×550×400 | 483×750×400 | 483×902×600 | ||||
重(zhong)量 | 20kg | 54kg | 62kg | 80kg | 195kg | |||
單相TS系(xi)列(lie)技(ji)術(shu)規格表(biao):
型(xing)號/參數(shu) | AN97015TS | AN97020TS | AN97030TS | AN97045TS | AN97060TS | AN97100TS | AN97150TS | |
輸出(chu)容(rong)量 | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 100kVA | 150kVA | |
輸出(chu)相(xiang)數(shu) | 單相正弦(xian)波(bo)輸出(chu) | |||||||
輸出(chu)電(dian)壓 | 自動:(低檔(dang))1~150V,(高檔(dang))151~300V高檔(dang)鎖定狀(zhuang)態(tai)下(xia):(高(gao)檔(dang))1~300V | |||||||
輸出(chu)頻(pin)率(lv) | 45~65Hz連續可調,100Hz,120Hz, 200Hz, 240Hz,400Hz | |||||||
電(dian)流(liu) | 110V | 136.4A | 182A | 273A | 410A | 546A | 908A | 1364A |
220V | 68.2A | 91A | 136.5A | 205A | 273A | 454A | 682A | |
波(bo)形失真(zhen)度(du) | 2% | |||||||
頻(pin)率(lv)穩定度(du) | 0.10% | |||||||
源電(dian)壓效(xiao)應(ying) | 1% | |||||||
輸出(chu)電(dian)壓穩定度(du) | ≤1% | |||||||
負(fu)載(zai)效(xiao)應(ying) | 1% | |||||||
瞬(shun)態(tai)恢(hui)復時間(jian) | 20ms | |||||||
過流(liu)報警(jing) | 1.05額定<輸出(chu)≤1.1額(e)定 15秒(miao)內(nei)關(guan)斷(duan)輸出(chu);1.1額(e)定<輸出(chu)≤1.2額(e)定 5秒(miao)內(nei)關(guan)斷(duan)輸出(chu) | |||||||
保(bao)護裝(zhuang)置(zhi) | 短路保(bao)護,過載(zai)保(bao)護,功率器件過熱保(bao)護 | |||||||
抗沖擊功能 | 可承(cheng)受(shou)功率不大(da)於電(dian)源(yuan)額(e)定功(gong)率0.5倍(bei)的感性負(fu)載(zai)或波(bo)峰(feng)因數(shu)不大(da)於3.0整(zheng)流性負(fu)載(zai)的啟動沖擊,並(bing)正(zheng)常運行 | |||||||
記憶(yi)功(gong)能 | 上(shang)次啟動參數(shu) | |||||||
快(kuai)捷組 | 可設(she)六組參數(shu),快(kuai)速切(qie)換(huan) | |||||||
預(yu)置(zhi)功能(neng) | 在(zai)待(dai)機狀(zhuang)態(tai)時,可預置(zhi)輸出(chu)電(dian)壓,輸出(chu)電(dian)壓頻(pin)率(lv),輸出(chu)電(dian)壓上、下(xia)浮(fu)動值(zhi) | |||||||
在(zai)線(xian)可調整(zheng)功能(neng) | 在(zai)運行狀態(tai)時,按(an)“切(qie)換(huan)”鍵(jian)變(bian)換(huan)狀(zhuang)態(tai),再(zai)按(an)“增(zeng)“或“減(jian)”鍵(jian),可在線(xian)調整(zheng)輸出(chu)電(dian)壓、輸出(chu)頻(pin)率(lv),輸出(chu)電(dian)壓上、下(xia)浮(fu)動值(zhi) | |||||||
線(xian)纜壓降補償(chang) | 無(wu) | 有(補償(chang)範(fan)圍:1-999mΩ) | ||||||
通(tong)信(xin)接口 | RS232通(tong)訊(xun) (可選配(pei)RS485通(tong)訊(xun)),選(xuan)配(pei)遙控 | |||||||
效(xiao)率(lv) | ≥85% | |||||||
電(dian)源(yuan)輸入(ru) | 三(san)相四線制3×220V±15% | |||||||
顯示(shi)方式(shi) | LED四顯示(shi)窗(chuang)口 | |||||||
電(dian)壓 | 分辨率:0.1V 精度(du):±(0.8%×讀(du)數(shu)值+0.2%×滿(man)量程值) | |||||||
電(dian)流(liu) | 分辨率:0.1A 精度(du):±(2%×顯示(shi)值+1%×額(e)定(ding)輸出(chu)值(zhi)) | |||||||
功率(lv) | 分辨率:0.01kW 精度(du):±5% | |||||||
通(tong)訊(xun)方式(shi) | RS232通(tong)訊(xun) (可選配(pei)RS485通(tong)訊(xun)),選(xuan)配(pei)遙控 | |||||||
外形尺寸(cun)W×H×D(mm) | 600*900*950 | 800×1300×1200 | 900*1600*1300 | |||||
重(zhong)量 | 290kg | 560kg | 900kg | |||||
上壹(yi)篇(pian):AN50601SV1艾(ai)諾ainuo直流電(dian)源(yuan)
下(xia)壹(yi)篇(pian):AN8721PAINUO艾(ai)諾數(shu)字功率測(ce)量儀(yi)功率(lv)計(ji)