產(chan)品名稱:日本ADCMT電源(yuan)
產(chan)品型(xing)號(hao):6166
更(geng)新(xin)時間:2025-06-08
產(chan)品簡(jian)介:
日本愛德(de)萬ADVANTEST電壓電流發(fa)生器ADCMT6161【替(ti)代型(xing)號(hao):直(zhi)流電壓電流發(fa)生器日本ADCMT6166電源(yuan)】
| 販売(売)終(終)了機(機)種 | 代替(ti)機(機)種 | |||
| 6161 | 6166 | |||
| 直(zhi)流電圧(圧)発(発)生 | ||||
| 発(発)生範(範)囲 | 0 ~±1199.999V | 0 ~±1199.999V | ||
| zui小分解(jie)能(neng) | 10nV | 10nV | ||
| 総合(he)確(確)度(du) | 0.0025%+70μV (10Vレンジ) | 0.0035%+70μV (10Vレンジ) | ||
| 90日間 | 1年間 | |||
| 直(zhi)流電流発(発)生 | ||||
| 発(発)生範(範)囲 | 0~±119.9999mA | 0~±119.9999mA | ||
| zui小分解(jie)能(neng) | 1nA | 1nA | ||
| 測(測)定確(確)度(du) | 0.0045%+900nA (100mAレンジ) | 0.0055%+900nA (100mAレンジ) | ||
| 6ヶ月間(間) | 1年間(間) | |||
| 熱(熱)起電力発(発)生 | × | ○ | ||
| インタフェース | ||||
| GPIB | ○ | ○ | ||
| USB | × | ○ | ||
| BCD | ○ | ○(工(gong)場(場)オプション) | ||
上(shang)壹(yi)篇:R6144直(zhi)流電源(yuan)ADCMT
下(xia)壹(yi)篇:TBS1202B-EDU美(mei)國(guo)泰克(ke)Tektronix TBS1202B示(shi)波(bo)器