產品名(ming)稱(cheng):廣五(wu)所(suo)GWS ESL-04高低溫(wen)濕(shi)熱試驗箱
產品型號(hao):ESL-02
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-10-10
產品簡介:
專業(ye)為(wei)中國區用(yong)戶提(ti)供(gong)廣五(wu)所(suo)GWS ESL-04高低溫(wen)濕(shi)熱試驗箱儀器(qi)設備、測試方(fang)案、技術培(pei)訓(xun)、維修服(fu)務,為(wei)上(shang)海(hai)華東(dong)地區壹(yi)家(jia)以技術(shu)為(wei)導(dao)向的儀(yi)器設備(bei)綜(zong)合服務商。
“精"——上(shang)海(hai)市先(xian)JIN企(qi)業(ye)!
“專"——專註(zhu)工(gong)業(ye)測(ce)試十六年!
“特"——德國萊茵(yin)TUV認證(zheng)供(gong)應商!
“新"——註冊(ce)資本(ben)實繳壹仟萬(wan)元!實(shi)繳資金行(xing)業(ye)中居(ju)前(qian)茅(mao)!抗金融(rong)風(feng)險(xian)能(neng)力強(qiang)!
廣五(wu)所(suo)是工(gong)業(ye)和(he)信(xin)息(xi)化(hua)部電(dian)子(zi)第(di)五(wu)研(yan)究(jiu)所(suo)下屬(shu)國有全(quan)資(zi)高(gao)新(xin)技(ji)術企(qi)業(ye),壹(yi)直(zhi)專註(zhu)於(yu)可靠(kao)性與(yu)環境適(shi)應(ying)性試驗儀器設(she)備的研(yan)發、生產.是(shi)國內早從事(shi)環境(jing)試驗儀器設(she)備研(yan)制(zhi)的廠(chang)家(jia),早在(zai)1958年(nian)就(jiu)研(yan)制(zhi)了國內*批廣五(wu)所(suo)GWS ESL-04高低溫(wen)濕(shi)熱試驗箱,潮熱(re)箱、海霧(wu)箱、工(gong)業(ye)氣體箱.
廣五(wu)所(suo)GWS ESL-04高低溫(wen)濕(shi)熱試驗箱主要技術(shu)指標(biao)
型號(hao) | ER/M-02 | ER/M-04 | ER/M-10 | EL/U-01 | EL/U-02 | EL/U-04 | EL/U-10 | ESL/G-01 | ESL/G-02 | ESL/G-04 | ESL/G-10 | ||
標稱(cheng)內容(rong)積(ji)(升(sheng)) | 200 | 400 | 1000 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 100 | 200 | 400 | 1000 | ||
性能(neng) | 溫(wen)度(du)範圍 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -70~+150℃ | |||||||||
濕(shi)度範圍(僅濕(shi)熱型) | 25~98%RH/(20~85)℃ | ||||||||||||
溫(wen)度(du)波動(dong)度 | ≤0.5℃(按(an)GB/T5170.2-207規(gui)則(ze)表(biao)示) | ||||||||||||
溫(wen)度(du)偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||
濕(shi)度偏差(僅濕(shi)熱型) | ±3.0%RH(>75%RH), ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||||
升(sheng)溫(wen)時(shi)間(jian) | -20→+150℃ | -40→+150℃ | -70→+150℃ | ||||||||||
≤60min | |||||||||||||
降(jiang)溫(wen)時(shi)間(jian) | +20→-20℃ | +20→-40℃ | +20→-70℃ | ||||||||||
≤45min | ≤60min | ≤45min | ≤60min | ≤80min | |||||||||
內部尺(chi)寸(cun) | W | 500 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 1000 | |
H | 750 | 850 | 1000 | 500 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 750 | 850 | 1000 | ||
D | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
外部尺(chi)寸(cun)(不(bu)含凸(tu)起(qi)部分)(mm) | W | 910 | 1010 | 1410 | 810 | 910 | 1010 | 1410 | 810 | 910 | 1010 | 1410 | |
H | 1779 | 1879 | 2030 | 1534 | 1779 | 1879 | 2030 | 1534 | 1779 | 1879 | 2030 | ||
D | 1173 | 1373 | 1588 | 1173 | 1173 | 1373 | 1588 | 1173 | 1173 | 1373 | 1588 | ||
適用電源 | 380V(三(san)相四(si)線(xian)+保護地線(xian)) | ||||||||||||
冷凝方(fang)式 | 風冷和水(shui)冷兩(liang)種方(fang)式可(ke)選(xuan) | ||||||||||||
上(shang)壹(yi)篇(pian):OIL1石油顏色(se)測量儀(yi)石(shi)油色差(cha)計色(se)彩(cai)計色(se)差(cha)儀
下壹(yi)篇(pian):IT6411艾德(de)克(ke)斯(si)ITECH IT6431雙極性電(dian)源電(dian)池(chi)模(mo)擬(ni)器(qi)