產(chan)品(pin)名稱:hopetech和普CHT3544直(zhi)流(liu)電(dian)阻測(ce)試儀
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):
更新(xin)時(shi)間:2025-06-11
產(chan)品(pin)簡介:
堅融實(shi)業(ye)——壹家(jia)致力(li)於(yu)為祖國用(yong)戶(hu)提供hopetech和普CHT3544直(zhi)流(liu)電(dian)阻測(ce)試儀儀器設備、測(ce)試方案、技(ji)術(shu)培訓(xun)、維(wei)修(xiu)計量(liang)全(quan)面服務(wu)的儀器設備綜(zong)合(he)服(fu)務(wu)商。
堅(jian)融實業——上(shang)海(hai)市先JIN企(qi)業(ye)!
堅(jian)融實業——專(zhuan)註(zhu)工業(ye)測(ce)試行業十六(liu)年!
堅(jian)融實業——通過(guo)德國萊茵(yin)TUV認證供應(ying)商!
堅(jian)融實業——擁(yong)有(you)替(ti)代(dai)進(jin)口品(pin)牌儀器儀表設備及非(fei)標(biao)定(ding)制(zhi)工廠(chang)!
堅(jian)融實業——實(shi)繳註(zhu)冊資金(jin)人民(min)幣壹(yi)仟萬(wan)元(yuan)整!實繳資本同行業中(zhong)居(ju)全(quan)國(guo)QIAN三(san)!
| 型(xing) 號(hao) | CHT3548 | CHT3544 |
| 顯(xian) 示 | 4.3英寸VDF屏顯(xian)示 | 3.5英寸TFT-LCD |
| 測(ce)試參(can)數(shu) | 直(zhi)流(liu)電(dian)阻、溫度 | |
| 基(ji)本精度 | 0.1%±10讀(du)數(shu)(3mΩ,30mΩ,3MΩ),0.05%±4讀(du)數(shu)(300kΩ),0.02%±2讀(du)數(shu)(其(qi)它量(liang)程(cheng))) | |
| 分辨(bian)率(lv) | 0.1μΩ | |
| 量(liang) 程(cheng) | 3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3MΩ | |
| 測(ce)試速度 | 5次(ci)/秒(平均次(ci)數(shu)可(ke)選) | 快(kuai)速(50HZ:21ms;60HZ:18ms),慢(man)速(su)(200ms) |
| 信號(hao)源(yuan) | 1A DC | 1A DC ;DC:最(zui)大(da)5.5V |
| 溫 度 | 範圍(wei):-10℃~60℃ 精(jing)度:±1℃ | |
| 校(xiao) 正(zheng) | 全(quan)量(liang)程(cheng)內(nei)短(duan)路清(qing)零(ling) | |
| 比較器 | 實(shi)現(xian)HIGH/IN/LOW 分選 | 10檔(dang)分選;實現(xian)HIGH/IN/LOW 分選 |
| 內(nei)部(bu)數(shu)據(ju)保(bao)存 | 可(ke)記錄(lu)2400組測(ce)試數(shu)據(ju) | 搭(da)配電(dian)腦軟(ruan)件(jian)記錄(lu)測(ce)試數(shu)據(ju) |
| 觸(chu)發模式(shi) | 內(nei)部(bu)觸發(fa)、自(zi)動(dong)觸(chu)發(fa) | 內(nei)部(bu)觸發(fa),外(wai)部(bu)觸(chu)發(fa),手(shou)動觸(chu)發,總線(xian)觸發 |
| 其(qi)他功能 | 偏(pian)置電壓補償(chang);材料(liao)溫度補償(chang)功能; 導(dao)體(ti)長度換算(suan)功能;(詳(xiang)情見(jian)產(chan)品(pin)說明書) | 溫度補償(chang)功能;電(dian)源(yuan)頻(pin)率設置; (詳情(qing)見(jian)產(chan)品(pin)說明書) |
| 接(jie) 口 | USB接(jie)口 外部觸(chu)發口 | 外(wai)部I/O接口,LAN接(jie)口,RS232接口(kou),RS485接(jie)口 |
| 電(dian) 源(yuan) | 12V/1700mAh鋰(li)電池或(huo)8節幹電池(chi) | 電(dian)壓:100VAC~256VAC;頻(pin)率:50Hz~60Hz |
| 額定(ding)功率 | 2.5W | 10W |
| 尺 寸 | 208mm*52mm*120mm | 325mm*215mm*96.5mm |
| 重(zhong) 量(liang) | 0.81kg | 2kg |
| 附 件 | CHT9363A、CHT9348、充(chong)電器、CHT0370、CHT0390、USB、鋰(li)電池 | CHT9344、CHT9348、CHT9800、PB36頭(tou)、電源(yuan)線(xian) |
上壹篇(pian):多(duo)路(lu)直(zhi)流(liu)電(dian)阻測(ce)試儀
下(xia)壹篇(pian):和普hopetech CHT3561多(duo)路(lu)電(dian)池電阻測(ce)試儀