產(chan)品(pin)名(ming)稱:上海江蘇浙江電(dian)池(chi)綜合測試(shi)儀(yi)
產品(pin)型號:
更新(xin)時間(jian):2025-06-11
產(chan)品(pin)簡(jian)介(jie):
堅融實(shi)業——壹家(jia)致(zhi)力於(yu)為(wei)祖(zu)國(guo)用(yong)戶(hu)提供(gong)上海江蘇浙江電(dian)池(chi)綜合測試(shi)儀(yi)儀(yi)器(qi)設(she)備(bei)、測試(shi)方案、技術(shu)培訓、維修計量(liang)全面(mian)服(fu)務(wu)的(de)儀(yi)器(qi)設(she)備(bei)綜合服(fu)務(wu)商(shang)。
| 靜態參(can)數(shu)測試(shi) | |||||||
| 測試(shi)項目(mu) | 測試(shi)量(liang)程 | 分(fen)辨(bian)率(lv) | 精準度(du) | ||||
| 電(dian)壓 | 0-20V | 1mV | ±(結果*0.5%+3個(ge)字(zi)) | ||||
| 過電(dian)流 | 0-12A | 1mV | ±(結果*0.5%+3個(ge)字(zi)) | ||||
| 內阻 | 0-999mΩ | 0.1mΩ | ±(結果*0.5%+3個(ge)字(zi)) | ||||
| 識(shi)別電(dian)阻 | 0.1-999.9KΩ | 0.1KΩ | 10KΩ±1% | ||||
| 持續(xu)充放(fang)電(dian)電(dian)流 | 2A | ||||||
| 碼片(pian)測試(shi) | MTOTO/SONY | ||||||
| 充電(dian)功(gong)能(neng) | 檢測電(dian)池(chi)是否(fou)具有充電(dian)功(gong)能(neng) | ||||||
| 放(fang)電(dian)功(gong)能(neng) | 檢測電(dian)池(chi)是否(fou)具有放(fang)電(dian)功(gong)能(neng) | ||||||
| 短路功(gong)能(neng) | 檢測電(dian)池(chi)短路(lu)後是否(fou)能(neng)正常恢復(fu) | ||||||
| 電(dian)池(chi)壓降 | 檢測空載(zai)電(dian)壓與(yu)負載(zai)電(dian)壓之(zhi)間(jian)的(de)壓(ya)差(cha) | ||||||
| 測試(shi)速(su)度(du) | 1.5秒 | ||||||
| 容量測試(shi) | |||||||
| 測試(shi)量(liang)程 | 分(fen)辨(bian)率(lv) | 精準度(du) | |||||
| 1-10000mAH | 1mAH | 10AH±2% | |||||
| 電(dian)源要(yao)求 | 220V±10% 50Hz | ||||||
| 消(xiao)耗功(gong)率 | 50W | ||||||
| 儀(yi)器(qi)靜(jing)重 | 4.0KG | 儀(yi)器(qi)毛(mao)重 | 4.8KG | ||||
| 儀(yi)器(qi)尺(chi)寸 | L (300mm)×W (300mm)×H (100mm) | ||||||
| 外箱(xiang)尺(chi)寸 | L (360mm)×W (360mm)×H (160mm) | ||||||
| 綜合性(xing)能(neng)測試(shi) | 對(dui)帶(dai)保(bao)護(hu)板的電(dian)池(chi)的特(te)性進(jin)行快(kuai)速測試(shi)和分(fen)選(xuan),測試(shi)項目(mu)用(yong)戶(hu)可(ke)自行編輯(ji) |
| 靜態測試(shi) | 測試(shi)所(suo)有功(gong)能(neng):2秒 |
| 電(dian)池(chi)激(ji)活(huo) | 使(shi)電(dian)池(chi)退出休眠或(huo)過放(fang)電(dian)保護狀態(tai) |
| 電(dian)壓及內阻 | 四端測試(shi),準確測試(shi)電(dian)池(chi)靜態(tai)電(dian)壓和交(jiao)流內阻 |
| 充電(dian)測試(shi) | 對(dui)電(dian)池(chi)充電(dian),達到測試(shi)時間(jian)後,測試(shi)電(dian)池(chi)的實(shi)際(ji)電(dian)壓並且(qie)進行(xing)比(bi)較 |
| 過充測試(shi) | 按(an)照用(yong)戶(hu)設(she)置的步進(jin)電(dian)流和步進(jin)時間(jian)對(dui)電(dian)池(chi)充電(dian),同時檢(jian)測電(dian)流是否(fou)被切(qie)斷,獲(huo)得電(dian)池(chi)的充電(dian)保護電(dian)流,判(pan)斷電(dian)池(chi)充電(dian)過流保護(hu)功(gong)能(neng)是否(fou)正常(chang) |
| 直(zhi)流(liu)內阻測試(shi) | 負(fu)載(zai)模(mo)塊(kuai)帶載(zai)設定電(dian)流,測量電(dian)池(chi)空載(zai)和帶(dai)載電(dian)壓,計算(suan)出(chu)直流(liu)內阻。 |
| 測試(shi)範(fan)圍:0~1000mΩ | |
| 放(fang)電(dian)測試(shi) | 電(dian)池(chi)進行(xing)放(fang)電(dian),到達測試(shi)時間(jian)後,測量電(dian)池(chi)的實(shi)際(ji)電(dian)壓,與(yu)設定值(zhi)進(jin)行比(bi)較 |
| 過放(fang)測試(shi) | 按(an)照設置的步進(jin)電(dian)流和步進(jin)時間(jian)對(dui)電(dian)池(chi)放(fang)電(dian),同時檢(jian)測電(dian)流是否(fou)被切(qie)斷,得(de)到電(dian)池(chi)的放(fang)電(dian)保護電(dian)流,與(yu)設定值(zhi)進(jin)行比(bi)較,判(pan)斷電(dian)池(chi)放(fang)電(dian)過流保護(hu)功(gong)能(neng)是否(fou)正常(chang) |
| 短(duan)路(lu)測試(shi) | 在(zai)設(she)定時間(jian)內帶載大電(dian)流,模(mo)擬(ni)短路(lu)條(tiao)件(jian),同時檢(jian)測電(dian)流是否(fou)被切(qie)斷,測試(shi)得(de)到(dao)電(dian)池(chi)的短(duan)路(lu)保(bao)護時間(jian),與(yu)設定值(zhi)進(jin)行比(bi)較,判(pan)斷電(dian)池(chi)短路(lu)保(bao)護(hu)功(gong)能(neng)是否(fou)正常(chang)。 |
| 短(duan)路(lu)測試(shi)時間(jian)分(fen)辨(bian)率(lv) 0.1ms | |
| 恢復(fu)測試(shi) | 在(zai)短(duan)路(lu)測試(shi),過充測試(shi),過放(fang)測試(shi)後,電(dian)池(chi)可(ke)能(neng)在(zai)處(chu)於(yu)保護(hu)狀態(tai),通過恢復(fu)測試(shi)判(pan)斷電(dian)池(chi)是否(fou)恢復(fu)正常. |