產品(pin)名稱(cheng):安(an)柏(bai)anbai AT5220多(duo)路電池內(nei)阻測(ce)試儀(yi)
產品(pin)型號(hao):AT5210
更(geng)新(xin)時間:2025-06-11
產(chan)品(pin)簡介(jie):
堅融實業——壹家(jia)致力(li)於(yu)為(wei)祖國用戶提供(gong)安(an)柏(bai)anbai AT5220多(duo)路電池內(nei)阻測(ce)試儀(yi)儀器設備(bei)、測(ce)試方(fang)案(an)、技(ji)術(shu)培(pei)訓(xun)、維(wei)修(xiu)計(ji)量(liang)全面(mian)服務(wu)的儀器(qi)設備(bei)綜(zong)合服務(wu)商(shang)。
| 測(ce)試參(can)數 | 20路交流(liu)電阻,20路(lu)直流(liu)電壓(ya) |
| 基(ji)本(ben)準確(que)度 | 電阻:0.5% 電壓(ya):0.05% |
| 測(ce)量(liang)範圍 | 電阻:0.01mΩ~33.000Ω 電壓(ya):0.00001V~60.000VDC |
| 信(xin)號(hao)源 | 交流(liu)1kHz,測試電流(liu):<150mA |
| 量(liang)程(cheng) | 三量(liang)程(cheng)自動和(he)手動 |
| 測試速度 | 快速10路/1秒、中速10路/2秒、慢(man)速10路/3秒 |
| 顯示結果(guo) | 直(zhi)讀,ΔABS,Δ%,θ,分(fen)選結果(guo) |
| MAX讀(du)數 | 電阻:3,0000 電壓(ya):60,000 |
| 校正 | 全量(liang)程(cheng)內(nei)短(duan)路(lu)清零 |
| 比(bi)較器 | RHI/RNG/RLO 輸出 VHI/VNG/VLO 輸出絕(jue)對值(zhi)公(gong)差(cha)±TOL 分(fen)選 百(bai)分(fen)比公(gong)差(cha)%TOL 分(fen)選 順序(xu)比(bi)較分(fen)選 |
| 觸發器(qi) | 內(nei)部觸發、手動觸發,外(wai)部觸發及遠(yuan)程(cheng)觸發 |
| 接口(kou) | RS-232C 接口(kou) Handler接口(kou)(PLC接口(kou)) |
| 電源(yuan)要(yao)求(qiu) | 電壓(ya):195VAC~245VAC 頻(pin)率:50Hz 功(gong)率:15VA |
| 尺寸(cun)與重量(liang) | 外尺(chi)寸(cun)(mm):264 (寬(kuan))x107(高(gao))x350 (深(shen)) 重量(liang):4kg |
| 附件 | ATL503DZ2有夾 1副、ATL503DZ2無(wu)夾20副 ATL108 RS232接口(kou)電纜 |
| 其(qi)他 | 真(zhen)彩TFT-LCD顯示,鍵(jian)盤(pan)鎖和數(shu)據保(bao)持(chi)功(gong)能(neng)內(nei)部閃存(cun)和(he)U盤(pan)數(shu)據(ju)記錄 |
上(shang)壹(yi)篇(pian):安(an)柏(bai)anbai AT527電池測試儀(yi)
下壹篇(pian):AT4508安(an)柏(bai)anbai AT4516多(duo)路溫(wen)度采集記錄儀(yi)測(ce)試儀(yi)